Agregaty wody lodowej chłodzone wodą.
Agregaty wody lodowej zaprojektowane do zastosowań w biurowych i przemysłowych systemach klimatyzacji.
Agregaty wody lodowej zaprojektowane do zastosowań w biurowych i przemysłowych systemach klimatyzacji.
Urządzenia wyposażone w układ chłodniczy napełniony czynnikiem R134a (GWP 1430).
Jednośrubowe sprężarki półhermetyczne z satelitą. Z wbudowanym separatorem oleju, filtrem ssącym, grzałką karteru, wziernikiem oleju, zabezpieczeniem termicznym, zaworami odcinającymi dopływ gorącego gazu oraz bezstopniowym sterowaniem wydajnością.
Jednośrubowe sprężarki półhermetyczne z satelitą. Z wbudowanym separatorem oleju, filtrem ssącym, grzałką karteru, wziernikiem oleju, zabezpieczeniem termicznym, zaworami odcinającymi dopływ gorącego gazu.
Urządzenia w wersji tylko chłodzenie realizują podstawową funkcję chłodzenia wody, wody lodowej lub powietrza, a pozostałe funkcje są opcjonalne.
Wymiennik typu płaszczowo-rurowego z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi i jednym obiegiem wodnym.
Urządzenia wyposażone w układ chłodniczy napełniony czynnikiem R513A (GWP 631).
Agregat
|
EER
|
Wydajność kW |
Pobór mocy kW |
Zasilanie V/pH/Hz |
Wymiary mm |
Masa kg |
Ładunek czynnika kg (CO2eq-T) |
CWW/ Y 1302-B | 4,68 | 267 | 57 | 400/3/50 | 3550/800/2000 | 2124 | 45 (64,350) |
CWW/ Y 1502-B | 4,68 | 323 | 69 | 400/3/50 | 3550/800/2000 | 2183 | 45 (64,350) |
CWW/ Y 1702-B | 4,68 | 374 | 80 | 400/3/50 | 3300/1400/2150 | 2309 | 42 (60,060) |
CWW/ Y 1902-B | 4,73 | 426 | 90 | 400/3/50 | 3300/1400/2150 | 2340 | 55 (78,650) |
CWW/ Y 2002-B | 4,93 | 488 | 99 | 400/3/50 | 3300/1400/2150 | 2973 | 60 (85,800) |
CWW/ Y 2602-B | 4,69 | 577 | 123 | 400/3/50 | 3500/1450/2150 | 3121 | 65 (92,950) |
CWW/ Y 2802-B | 4,85 | 660 | 136 | 400/3/50 | 3500/1450/2150 | 3174 | 90 (128,700) |
CWW/ Y 3002-B | 5,00 | 750 | 150 | 400/3/50 | 3600/1650/2150 | 4274 | 90 (128,700) |
CWW/ Y 3602-B | 4,90 | 892 | 182 | 400/3/50 | 3600/1650/2150 | 4613 | 95 (135,850) |
CWW/ Y 4202-B | 5,00 | 1049 | 210 | 400/3/50 | 3600/1650/2150 | 4645 | 125 (178,750) |
CWW/ Y 4402-B | 4,95 | 1159 | 234 | 400/3/50 | 4800/1800/2150 | 4650 | 154 (220,220) |
CWW/ Y 4802-B | 5,02 | 1286 | 256 | 400/3/50 | 4800/1800/2150 | 5360 | 160 (228,800) |
CWW/ Y 5402-B | 5,01 | 1438 | 287 | 400/3/50 | 5200/1800/2150 | 5440 | 164 (234,520) |
CWW/ Y 6002-B | 4,99 | 1612 | 323 | 400/3/50 | 5200/1800/2150 | 6000 | 250 (357,500) |
CWW/ Y 6602-B | 5,01 | 1753 | 350 | 400/3/50 | 5500/2250/2200 | 6630 | 219 (313,17) |
CWW/ Y 7202-B | 5,02 | 1922 | 383 | 400/3/50 | 5500/2250/2200 | 8040 | 228 (326,04) |
CWW/ Y 8102-B | 4,98 | 2116 | 425 | 400/3/50 | 5500/2250/2200 | 8100 | 214 (306,02) |
CWW/ Y 9002-B | 4,95 | 2349 | 475 | 400/3/50 | 5500/2250/2200 | 9150 | 356 (509,08) |
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie. Nominalna wydajność chłodzenia wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temperatura wody chłodzonej 12°/7°C, temperatura wody chłodzącej skraplacz 30/35°C *EN 14511
Możliwość zamówienia urządzeń z czynnikiem chłodniczym R513A (modele CWW/J 1302-B÷9002-B)
Modele 1302-B÷1702-B są zgodne z dyrektywą ErP 2021. Modele 1902-B÷9002-B są zgodne z dyrektywą ErP 2021 po doposażeniu w akcesorium ID (inwerter w każdej sprężarce).