Agregaty wody lodowej chłodzone wodą o klasie efektywności energetycznej A.
Agregaty wody lodowej z klasą efektywności energetycznej A, są zaprojektowane do zastosowań w biurowych i przemysłowych systemach klimatyzacji.
Agregaty wody lodowej z klasą efektywności energetycznej A, są zaprojektowane do zastosowań w biurowych i przemysłowych systemach klimatyzacji.
Urządzenia wyposażone w układ chłodniczy napełniony czynnikiem R134a (GWP 1430).
Jednośrubowe sprężarki półhermetyczne z satelitą. Z wbudowanym separatorem oleju, filtrem ssącym, grzałką karteru, wziernikiem oleju, zabezpieczeniem termicznym, zaworami odcinającymi dopływ gorącego gazu oraz bezstopniowym sterowaniem wydajnością.
Jednośrubowe sprężarki półhermetyczne z satelitą. Z wbudowanym separatorem oleju, filtrem ssącym, grzałką karteru, wziernikiem oleju, zabezpieczeniem termicznym, zaworami odcinającymi dopływ gorącego gazu.
Urządzenia w wersji tylko chłodzenie realizują podstawową funkcję chłodzenia wody, wody lodowej lub powietrza, a pozostałe funkcje są opcjonalne.
Wymiennik typu płaszczowo-rurowego z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi i jednym obiegiem wodnym.
Urządzenia wyposażone w układ chłodniczy napełniony czynnikiem R513A (GWP 631).
Agregat
|
EER
|
SEER
|
Wydajność C |
Pobór mocy C |
Zasilanie
|
Wymiary
|
Masa
|
Ładunek czynnika
|
kW | kW | V/pH/Hz | mm | kg | kg (CO2eq-T) | |||
CWW/Y/A 1002-T | 5,41 | 6,35 | 250 | 46,2 | 400/3/50 | 3700/1000/1800 | 1983 | 96(137,28) |
CWW/Y/A 1202-T | 5,28 | 6,55 | 307 | 58,1 | 400/3/50 | 3700/1000/1800 | 2254 | 98(140,14) |
CWW/Y/A 1402-T | 5,49 | 6,71 | 359 | 65,4 | 400/3/50 | 3700/1000/1900 | 2423 | 100(143,00) |
CWW/Y/A 1602-T | 5,47 | 6,68 | 427 | 78,1 | 400/3/50 | 3800/1150/1950 | 2625 | 106(151,58) |
CWW/Y/A 1802-T | 5,87 | 6,87 | 499 | 85 | 400/3/50 | 3900/1200/2050 | 2943 | 112(160,16) |
CWW/Y/A 2202-T | 5,66 | 6,87 | 572 | 101 | 400/3/50 | 3900/1200/2150 | 3039 | 116(165,88) |
CWW/Y/A 2502-T | 5,58 | 6,98 | 675 | 121 | 400/3/50 | 3900/1200/2050 | 3715 | 134(191,62) |
CWW/Y/A 2802-T | 5,72 | 6,87 | 783 | 137 | 400/3/50 | 4900/1200/2150 | 4079 | 136(194,48) |
CWW/Y/A 3302-T | 5,74 | 6,99 | 901 | 157 | 400/3/50 | 4900/1300/2250 | 4862 | 164(234,52) |
CWW/Y/A 3602-T | 5,71 | 7,07 | 1040 | 182 | 400/3/50 | 4900/1300/2300 | 5260 | 166(237,38) |
CWW/Y/A 4602-T | 5,77 | 7,23 | 1183 | 205 | 400/3/50 | 5300/1400/2450 | 6070 | 220(314,60) |
CWW/Y/A 4802-T | 5,71 | 7,21 | 1342 | 235 | 400/3/50 | 5300/1400/2450 | 6315 | 226(323,18) |
CWW/Y/A 5402-T | 5,87 | 7,29 | 1497 | 255 | 400/3/50 | 5550/2000/2500 | 7844 | 272(388,96) |
CWW/Y/A 6002-T | 5,67 | 7,22 | 1662 | 293 | 400/3/50 | 5550/2000/2550 | 8263 | 350(500,50) |
CWW/Y/A 6602-T | 5,36 | 7,12 | 1902 | 355 | 400/3/50 | 5550/2000/2550 | 9713 | 356(509,08) |
CWW/Y/A 7202-T | 5,73 | 7,12 | 2143 | 374 | 400/3/50 | 5550/2000/2550 | 10308 | 360(514,80) |
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie. Nominalna wydajność chłodzenia wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temperatura wody chłodzonej 12°/7°C, temperatura wody chłodzącej skraplacz 30/35°C
Modele są zgodne z dyrektywą ErP 2021.