Urządzenia z wymiennikami wodnymi.
Wentylatory promieniowe podłączane silnika elektrycznego, lub podłączone bezpośrednio do inwerterowego silnika EC.
Urządzenia wersji chłodzenie/grzanie to urządzenia pracujące w funkcji pompy ciepła. Mogą one chłodzić lub ogrzewać wodę, wodę lodową lub powietrze.
Urządzenia w wersji tylko chłodzenie realizują podstawową funkcję chłodzenia wody, wody lodowej lub powietrza, a pozostałe funkcje są opcjonalne.
Model
|
Wydajność C/G kW |
Pobór mocy
kW |
Spadek ciśnienia C/G kPa |
Zasilanie
V/pH/Hz |
Wymiary (moduł główny)
mm |
Masa
kg |
UTW/EC 63 | 4,6/ | 0,13 | 14/ | 230/1/50 | 295x645x455 | 27 |
9,8 | 23 | |||||
UTW/EC 93 | 7,5/ | 0,26 | 19/ | 230/1/50 | 295x1005x455 | 40 |
15,5 | 17 | |||||
UTW/EC 104 | 9,1/ | 0,26 | 21/ | 230/1/50 | 295x1005x455 | 42 |
19,7 | 22 | |||||
UTW/EC 133 | 10,5/ | 0,52 | 18/ | 230/1/50 | 325x1105x505 | 55 |
21,6 | 35 | |||||
UTW/EC 153 | 13,1/ | 0,52 | 24/ | 230/1/50 | 325x1345x540 | 63 |
25,9 | 25 | |||||
UTW/EC 233 | 15,7/ | 0,42 | 24/ | 230/1/50 | 375x1345x540 | 65 |
35,5 | 23 | |||||
UTW/EC 274 | 20,7/ | 0,60 | 26/ | 230/1/50 | 375x1345x540 | 68 |
46,3 | 32 | |||||
UTW/EC 333 | 25,9/ | 0,75 | 29/ | 400/ 3 + N /50 | 800x1400x800 | 166 |
60,1 | 34 | |||||
UTW/EC 414 | 31,7/ | 1,10 | 14/ | 400/ 3 + N /50 | 800x1400x800 | 166 |
75,8 | 14 | |||||
UTW/EC 464 | 38,1/ | 1,10 | 29/ | 400/ 3 + N /50 | 1050x1400x800 | 171 |
91,8 | 39 | |||||
UTW/EC 544 | 42,8/ | 1,50 | 26/ | 400/ 3 + N /50 | 1050x1400x800 | 173 |
97,1 | 34 |
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie, G – grzanie. Nominalna wydajność chłodzenia i grzania wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temperatura wody chłodzonej 7°/12°C, temperatura otoczenia 27°C; tryb grzania temperatura wody grzewczej 70°/60°C, temperatura otoczenia 20°C,