Agregaty skraplające ze sprężarkami Scroll, wentylatory promieniowe.
Agregaty skraplające dedykowane są do współpracy z wymiennikami ciepła central wentylacyjnych - klimatyzacja centralna.
Agregaty skraplające dedykowane są do współpracy z wymiennikami ciepła central wentylacyjnych - klimatyzacja centralna.
Urządzenia wyposażone w układ chłodniczy napełniony czynnikiem R410A (GWP 2088).
Sprężarka typu scroll z wziernikiem oleju. Montowane wraz z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu a w razie potrzeby z grzałką karteru, instalowane na gumowych amortyzatorach.
Wentylatory promieniowe podłączane silnika elektrycznego, lub podłączone bezpośrednio do inwerterowego silnika EC.
Urządzenia wersji chłodzenie/grzanie to urządzenia pracujące w funkcji pompy ciepła. Mogą one chłodzić lub ogrzewać wodę, wodę lodową lub powietrze.
Urządzenia w wersji tylko chłodzenie realizują podstawową funkcję chłodzenia wody, wody lodowej lub powietrza, a pozostałe funkcje są opcjonalne.
Agregat
|
Wydajność C/G |
Pobór mocy C/G |
Zasilanie
|
Wymiary
|
Masa*
|
kW | kW | V/pH/Hz | mm | kg | |
MRA/K 182 | 50,6/ | 18,3/ | 400/3/50 | 2350/1100/1705 | 595 |
55,5 | 15,6 | ||||
MRA/K 202 | 58,6/ | 21,4/ | 400/3/50 | 2350/1100/1705 | 600 |
63,5 | 17,7 | ||||
MRA/K 242 | 66,9/ | 24,9/ | 400/3/50 | 2350/1100/1705 | 670 |
73,6 | 21,5 | ||||
MRA/K 262 | 77,2/ | 28,2/ | 400/3/50 | 2350/1100/1705 | 680 |
83,9 | 24,1 | ||||
MRA/K 302 | 88,4/ | 31,9/ | 400/3/50 | 2350/1100/2005 | 725 |
94,5 | 26,8 | ||||
MRA/K 363 | 102/ | 36,6/ | 400/3/50 | 2350/1100/2005 | 825 |
109 | 30,3 | ||||
MRA/K 393 | 117/ | 43,2/ | 400/3/50 | 2350/1100/2005 | 865 |
125 | 36,7 | ||||
MRA/K 453 | 134/ | 49,6/ | 400/3/50 | 2350/1100/2005 | 895 |
142 | 40,6 | ||||
MRA/K 524 | 156/ | 58,2/ | 400/3/50 | 3550/1100/2005 | 1080 |
162 | 46,7 | ||||
MRA/K 604 | 188/ | 69,2/ | 400/3/50 | 3550/1100/2005 | 1185 |
193 | 55,5 |
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie, G – grzanie. Nominalna wydajność chłodzenia i grzania wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temperatura parowania 5°C, temperatura powietrza zewnętrznego 35°C; tryb grzania temperatura skraplania 40°C, temperatura powietrza zewnętrznego 7°C,
* Masa dla wersji pompa ciepła (WP) większa o 10%