Elegancki i subtelny model z serii eco. Delikatne cieniowanie krawędzi czyni to urządzenie elementem dekoracyjnym pomieszczenia.
Elegancki i subtelny model z serii eco. Delikatne cieniowanie krawędzi czyni to urządzenie elementem dekoracyjnym pomieszczenia.
5 Lat gwarancji
Komunikacja Wi-Fi w standardzie
Jednostka automatycznie przełącza się między trybami chłodzenia i grzania w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.
W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie włączy się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.
Dodatkowa ochrona antykorozyjna wymiennika jednostki zewnętrznej.
Przepływ turbulentny, w aspekcie wymiany energii cieplnej, jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Natomiast z punktu widzenia przepływu powietrza i akustyki należy do zjawisk niepożądanych. Wdrożenie konstrukcji łopatki wentylatora o profilu skrzydła samolotu wyeliminowało zjawisko turbulencji i separacji powietrza, a w efekcie obniżyło poziom natężenia hałasu urządzenia.
Funkcja „10°C HEAT” została stworzona w celu uniknięcia niepotrzebnego przechłodzenia pomieszczenia w okresie niskich temperatur zewnętrznych. Utrzymuje ona minimalną temperaturę 10°C podczas nieobecności użytkowników.
Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza oraz usprawniona skuteczność wentylacji zostały osiągnięte dzięki wykorzystaniu trzech technologii. Oferowane przez Fujitsu sterowanie przepływem powietrza zwiększa komfort otoczenia.
Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia tygodnia.
Ograniczenie maksymalnego prądu i poboru mocy.
Elementy wykonawcze w jednostkach wewnętrznych takie jak silniki wentylatorów, siłowniki zaworów rozprężnych, silniki żaluzji zasilane prądem stałym DC.
MODEL | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ASEH07KNCA | ASEH09KNCA | ASEH12KNCA | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AOEH07KNCA | AOEH09KNCA | AOEH12KNCA | ||
Zasilanie | 1F - 230V 50Hz | ||||
Wydajność | chłodzenie | kW |
2,0 (0,9÷2,9) |
2,5 (0,9÷3,1) | 3,4 (0,9÷3,8) |
grzanie | 2,5 (0,9÷3,4) | 2,8 (0,9÷4,0) | 3,8 (0,9÷4,8) | ||
Pobór mocy | grzanie/chłodzenie | kW | 0,50 / 0,58 | 0,74 / 0,70 | 1,05 / 1,02 |
EER | chłodzenie | - | 4,00 | 3,38 | 3,24 |
COP | grzanie | - | 4,31 | 4,00 | 3,73 |
SEER | chłodzenie | - | 7,8 | 7,4 | 7,0 |
SCOP | grzanie (strefa umiarkowana) | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Klasa efektywności | chłodzenie/grzanie | - | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Maksymalny prąd pracy | chłodzenie/grzanie | A | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 |
Osuszanie | l/h | 1 | 1 | 1,4 | |
Ciśnienie akustyczne | j. wewn. (chłodzenie) | dB(A) | 36/33/29/20 | 38/35/29/20 | 40/36/32/20 |
j. wewn. (grzanie) | 38/33/30/22 | 38/33/30/22 | 39/35/31/22 | ||
j. zewn. (chł./grz.) | 43/44 | 44/45 | 49/49 | ||
Moc akustyczna | j. wewn (chł./grz.) | dB(A) | 51/52 | 53/52 | 55/53 |
j. zewn(chł./grz.) | 53/54 | 56/56 | 60/61 | ||
Przepływ | j.zewn./wew. (chłodzenie) | m3/h | 530/1 430 | 580/1 430 | 600/1 460 |
j.zewn./wew. (grzanie) | 580/1 390 | 580/1 390 | 600/1 360 | ||
Wymiary | j. wewn. | mm | 270×784×222 | ||
j. zewn. | 541×663×290 | ||||
Masa | j. wewn. | kg | 9 | ||
j. zewn. | 22 | 22 | 24 | ||
Zakres pracy | chłodzenie | °C | -10 do 50 | ||
grzanie | -15 do 24 | ||||
Czynnik chłodniczy | typ (GWP) | R32 (675) | |||
fabryczna ilość | kg | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem.